ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2018 関西予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
U-9部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| amaze | 16 |
| SHY☆NN | 10 |
| Natty Clan | 8 |
| prove | 5 |
| DOUBLE FOREST | 5 |
| Lutz | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | SHY☆NN |
| 2位 4点 | amaze |
| 3位 3点 | Natty Clan |
| 4位 2点 | Lutz |
| 5位 1点 | prove |
JUDGE B
| 1位 6点 | amaze |
| 2位 4点 | Natty Clan |
| 3位 3点 | DOUBLE FOREST |
| 4位 2点 | Lutz |
| 5位 1点 | SHY☆NN |
JUDGE C
| 1位 6点 | amaze |
| 2位 4点 | prove |
| 3位 3点 | SHY☆NN |
| 4位 2点 | DOUBLE FOREST |
| 5位 1点 | Natty Clan |
U-12部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| KING JACK | 13 |
| TWO DOGS | 12 |
| 光NISHIKI | 7 |
| BOYZ BOYZ | 5 |
| 6lady | 4 |
| jupiter | 3 |
| ARSISTA | 2 |
| Ragazzi-Ragazza | 1 |
| Bistar!! | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | TWO DOGS |
| 2位 4点 | KING JACK |
| 3位 3点 | jupiter |
| 4位 2点 | 光NISHIKI |
| 5位 1点 | Ragazzi-Ragazza |
JUDGE B
| 1位 6点 | KING JACK |
| 2位 4点 | BOYZ BOYZ |
| 3位 3点 | 光NISHIKI |
| 4位 2点 | ARSISTA |
| 5位 1点 | Bistar!! |
JUDGE C
| 1位 6点 | TWO DOGS |
| 2位 4点 | 6lady |
| 3位 3点 | KING JACK |
| 4位 2点 | 光NISHIKI |
| 5位 1点 | BOYZ BOYZ |
U-15部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| BlessA |
16 |
| Baby Boo |
8 |
| KONAMAIKI |
7 |
| LTD☆Legend |
6 |
| MyMenBoogie |
5 |
| HAZY |
3 |
| きずなな |
2 |
| jasmine |
1 |
審査員個人得点
JUDGE B
| 1位 6点 | BlessA |
| 2位 4点 | LTD☆Legend |
| 3位 3点 | HAZY |
| 4位 2点 | Baby Boo |
| 5位 1点 | jasmine |
JUDGE C
| 1位 6点 | Baby Boo |
| 2位 4点 | BlessA |
| 3位 3点 | KONAMAIKI |
| 4位 2点 | MyMenBoogie |
| 5位 1点 | きずなな |
JUDGE A
| 1位 6点 | BlessA |
| 2位 4点 | KONAMAIKI |
| 3位 3点 | MyMenBoogie |
| 4位 2点 | LTD☆Legend |
| 5位 1点 | きずなな |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| SHURI | 12 |
| みーたん | 7 |
| 二色 | 7 |
| KAHO | 6 |
| JUKIA | 6 |
| mi— | 4 |
| 心 | 4 |
| YUKI | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | みーたん |
| 2位 4点 | SHURI |
| 3位 3点 | KAHO |
| 4位 2点 | JUKIA |
| 5位 1点 | mi— |
JUDGE B
| 1位 6点 | 二色 |
| 2位 4点 | JUKIA |
| 3位 3点 | mi— |
| 4位 2点 | SHURI |
| 5位 1点 | みーたん |
JUDGE C
| 1位 6点 | SHURI |
| 2位 4点 | 心 |
| 3位 3点 | KAHO |
| 4位 2点 | YUKI |
| 5位 1点 | 二色 |