ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2016 byダンスチャンネル 四国予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
U-9部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| YuzusHiK | 18 |
| DONドコDON | 12 |
| HBITZ | 6 |
| グランドリオン | 5 |
| Little Sassy | 5 |
| Refined Girlz | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | YuzusHiK |
| 2位 4点 | DONドコDON |
| 3位 3点 | グランドリオン |
| 4位 2点 | Little Sassy |
| 5位 1点 | Refined Girlz |
JUDGE B
| 1位 6点 | YuzusHiK |
| 2位 4点 | DONドコDON |
| 3位 3点 | HBITZ |
| 4位 2点 | グランドリオン |
| 5位 1点 | Little Sassy |
JUDGE C
| 1位 6点 | YuzusHiK |
| 2位 4点 | DONドコDON |
| 3位 3点 | HBITZ |
| 4位 2点 | Little Sassy |
| 5位 1点 | Refined Girlz |
U-12部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| A-spire | 13 |
| SOULBRIDE | 13 |
| 瞬-MATATAKI- | 7 |
| すぱいしぃ☆kids | 7 |
| Vermut | 6 |
| ぽっぷこ〜ん☆ | 1 |
| DOPE HEADS | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | A-spire |
| 2位 4点 | Vermut |
| 3位 3点 | SOULBRIDE |
| 4位 2点 | 瞬-MATATAKI- |
| 5位 1点 | ぽっぷこ〜ん☆ |
JUDGE B
| 1位 6点 | すぱいしぃ☆kids |
| 2位 4点 | SOULBRIDE |
| 3位 3点 | A-spire |
| 4位 2点 | 瞬-MATATAKI- |
| 5位 1点 | DOPE HEADS |
JUDGE C
| 1位 6点 | SOULBRIDE |
| 2位 4点 | A-spire |
| 3位 3点 | 瞬-MATATAKI- |
| 4位 2点 | Vermut |
| 5位 1点 | すぱいしぃ☆kids |
U-15部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| GENIUS JOKER+Repair |
14 |
| Sparky_blow |
11 |
| ジドウハンバイキ |
9 |
| Realize |
6 |
| As One |
6 |
| Buri × Woori |
2 |
審査員個人得点
JUDGE B
| 1位 6点 | Sparky_blow |
| 2位 4点 | ジドウハンバイキ |
| 3位 3点 | Realize |
| 4位 2点 | GENIUS JOKER+Repair |
| 5位 1点 | As One |
JUDGE C
| 1位 6点 | GENIUS JOKER+Repair |
| 2位 4点 | Sparky_blow |
| 3位 3点 | Realize |
| 4位 2点 | ジドウハンバイキ |
| 5位 1点 | As One |
JUDGE A
| 1位 6点 | GENIUS JOKER+Repair |
| 2位 4点 | As One |
| 3位 3点 | ジドウハンバイキ |
| 4位 2点 | Buri × Woori |
| 5位 1点 | Sparky_blow |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| KISAO | 18 |
| 908 | 11 |
| KANA | 7 |
| SASUKE | 5 |
| KOSEI | 4 |
| Mei | 2 |
| HINATA | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | KISAO |
| 2位 4点 | 908 |
| 3位 3点 | KANA |
| 4位 2点 | KOSEI |
| 5位 1点 | SASUKE |
JUDGE B
| 1位 6点 | KISAO |
| 2位 4点 | 908 |
| 3位 3点 | KANA |
| 4位 2点 | Mei |
| 5位 1点 | HINATA |
JUDGE C
| 1位 6点 | KISAO |
| 2位 4点 | SASUKE |
| 3位 3点 | 908 |
| 4位 2点 | KOSEI |
| 5位 1点 | KANA |