ダンスチャンネルALL JAPAN CHALLENGE CUP 2024 2ndシリーズ 関東予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| effu | 11 |
| pinkie☆H | 10 |
| Garlic shrimp | 9 |
| LaZy | 7 |
| LazySundayMorning | 6 |
| SUPER La.PANTHER P | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 5点 | effu |
| 2位 4点 | pinkie☆H |
| 3位 3点 | Garlic shrimp |
| 4位 2点 | SUPER La.PANTHER P |
| 5位 1点 | LaZy |
JUDGE B
| 1位 5点 | effu |
| 2位 4点 | pinkie☆H |
| 3位 3点 | LazySundayMorning |
| 4位 2点 | LaZy |
| 5位 1点 | Garlic shrimp |
JUDGE C
| 1位 5点 | Garlic shrimp |
| 2位 4点 | LaZy |
| 3位 3点 | LazySundayMorning |
| 4位 2点 | pinkie☆H |
| 5位 1点 | effu |
小学生部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| yue | 11 |
| Flamme H | 8 |
| LO-CHICKS | 6 |
| Peek-a-boo☆H | 5 |
| freshly squeezed | 5 |
| Kubrick | 5 |
| Dignity | 4 |
| Def Crown | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 5点 | yue |
| 2位 4点 | Dignity |
| 3位 3点 | Peek-a-boo☆H |
| 4位 2点 | Flamme H |
| 5位 1点 | freshly squeezed |
JUDGE B
| 1位 5点 | Kubrick |
| 2位 4点 | freshly squeezed |
| 3位 3点 | yue |
| 4位 2点 | LO-CHICKS |
| 5位 1点 | Flamme H |
JUDGE C
| 1位 5点 | Flamme H |
| 2位 4点 | LO-CHICKS |
| 3位 3点 | yue |
| 4位 2点 | Peek-a-boo☆H |
| 5位 1点 | Def Crown |
小学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| Kowa |
12 |
| Fuu |
8 |
| 周 |
7 |
| otona |
7 |
| ENA |
3 |
| じゅりりん |
3 |
| TOA |
3 |
| AnNA |
1 |
| 円 |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 5点 | Kowa |
| 2位 4点 | Fuu |
| 3位 3点 | 周 |
| 4位 2点 | otona |
| 5位 1点 | ENA |
JUDGE B
| 1位 5点 | otona |
| 2位 4点 | 周 |
| 3位 3点 | じゅりりん |
| 4位 2点 | Kowa |
| 5位 1点 | AnNA |
JUDGE C
| 1位 5点 | Kowa |
| 2位 4点 | Fuu |
| 3位 3点 | TOA |
| 4位 2点 | ENA |
| 5位 1点 | 円 |
中学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| AIRU | 11 |
| 海来 | 9 |
| riimi | 7 |
| MIKO | 6 |
| AIKA | 4 |
| Miori | 3 |
| China | 3 |
| 理夢 | 1 |
| 流空 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 5点 | riimi |
| 2位 4点 | AIKA |
| 3位 3点 | Miori |
| 4位 2点 | AIRU |
| 5位 1点 | 理夢 |
JUDGE B
| 1位 5点 | 海来 |
| 2位 4点 | AIRU |
| 3位 3点 | MIKO |
| 4位 2点 | riimi |
| 5位 1点 | China |
JUDGE C
| 1位 5点 | AIRU |
| 2位 4点 | 海来 |
| 3位 3点 | MIKO |
| 4位 2点 | China |
| 5位 1点 | 流空 |
中学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Ritentec. | 14 |
| PANDAnne | 8 |
| C-BONDS | 7 |
| GRASPS FLO. | 6 |
| CROSS FOUND. | 5 |
| 8lien chicks | 3 |
| M&M'z | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 5点 | Ritentec. |
| 2位 4点 | C-BONDS |
| 3位 3点 | PANDAnne |
| 4位 2点 | 8lien chicks |
| 5位 1点 | CROSS FOUND. |
JUDGE B
| 1位 5点 | GRASPS FLO. |
| 2位 4点 | Ritentec. |
| 3位 3点 | PANDAnne |
| 4位 2点 | M&M'z |
| 5位 1点 | 8lien chicks |
JUDGE C
| 1位 5点 | Ritentec. |
| 2位 4点 | CROSS FOUND. |
| 3位 3点 | C-BONDS |
| 4位 2点 | PANDAnne |
| 5位 1点 | GRASPS FLO. |