ダンスチャンネルALL JAPAN CHALLENGE CUP 2024 関西予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| BOHÈME | 10 |
| LlL FLAP | 10 |
| MiNX | 9 |
| 桜小町 | 8 |
| DUAL | 7 |
| GLOW07 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 5点 | BOHÈME |
| 2位 4点 | MiNX |
| 3位 3点 | 桜小町 |
| 4位 2点 | DUAL |
| 5位 1点 | LlL FLAP |
JUDGE B
| 1位 5点 | BOHÈME |
| 2位 4点 | LlL FLAP |
| 3位 3点 | MiNX |
| 4位 2点 | DUAL |
| 5位 1点 | 桜小町 |
JUDGE C
| 1位 5点 | LlL FLAP |
| 2位 4点 | 桜小町 |
| 3位 3点 | DUAL |
| 4位 2点 | MiNX |
| 5位 1点 | GLOW07 |
小学生ソロ部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| SAKU | 11 |
| ANRI | 9 |
| YU-MU | 6 |
| LiNoN | 6 |
| Kokoro | 5 |
| ほがら | 4 |
| Rii.A | 3 |
| YU^TO | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 5点 | ANRI |
| 2位 4点 | Kokoro |
| 3位 3点 | YU-MU |
| 4位 2点 | LiNoN |
| 5位 1点 | SAKU |
JUDGE B
| 1位 5点 | SAKU |
| 2位 4点 | LiNoN |
| 3位 3点 | YU-MU |
| 4位 2点 | ANRI |
| 5位 1点 | YU^TO |
JUDGE C
| 1位 5点 | SAKU |
| 2位 4点 | ほがら |
| 3位 3点 | Rii.A |
| 4位 2点 | ANRI |
| 5位 1点 | Kokoro |
中学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| MsAsA |
11 |
| 視覚 |
10 |
| courage |
6 |
| mi-&tsu- |
4 |
| nito |
4 |
| Bless Bros |
4 |
| AloAlo |
3 |
| シヤカナロー |
3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 5点 | MsAsA |
| 2位 4点 | mi-&tsu- |
| 3位 3点 | courage |
| 4位 2点 | AloAlo |
| 5位 1点 | nito |
JUDGE B
| 1位 5点 | 視覚 |
| 2位 4点 | Bless Bros |
| 3位 3点 | シヤカナロー |
| 4位 2点 | MsAsA |
| 5位 1点 | courage |
JUDGE C
| 1位 5点 | 視覚 |
| 2位 4点 | MsAsA |
| 3位 3点 | nito |
| 4位 2点 | courage |
| 5位 1点 | AloAlo |
中学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| tsukasa | 14 |
| Mito | 12 |
| 志羽 | 6 |
| SARINA | 6 |
| KAIGA | 3 |
| あさか | 3 |
| iroha | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 5点 | tsukasa |
| 2位 4点 | 志羽 |
| 3位 3点 | Mito |
| 4位 2点 | SARINA |
| 5位 1点 | KAIGA |
JUDGE B
| 1位 5点 | Mito |
| 2位 4点 | tsukasa |
| 3位 3点 | SARINA |
| 4位 2点 | KAIGA |
| 5位 1点 | iroha |
JUDGE C
| 1位 5点 | tsukasa |
| 2位 4点 | Mito |
| 3位 3点 | あさか |
| 4位 2点 | 志羽 |
| 5位 1点 | SARINA |