ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2023 FINAL DAY2
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
中学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Howrai | 27 |
| BEE VOYAGE | 23 |
| Naked Mojo | 16 |
| ARTIFACTS | 14 |
| オタマジャクシノキモチ | 6 |
| Ms.LiNKAs | 4 |
| Harbig Haro Boi | 4 |
| 琉球ゴールデンボーイズ | 4 |
| Caprice | 3 |
| RAW FUDGE | 3 |
| aile | 3 |
| Tough | 1 |
| IN THE DARK | 1 |
| 冴 | 1 |
| fuRo | 1 |
| VIOLET | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Howrai |
| 2位 4点 | ARTIFACTS |
| 3位 3点 | Naked Mojo |
| 4位 2点 | Caprice |
| 5位 1点 | Tough |
JUDGE B
| 1位 6点 | BEE VOYAGE |
| 2位 4点 | Ms.LiNKAs |
| 3位 3点 | RAW FUDGE |
| 4位 2点 | Howrai |
| 5位 1点 | IN THE DARK |
JUDGE C
| 1位 6点 | Naked Mojo |
| 2位 4点 | BEE VOYAGE |
| 3位 3点 | Howrai |
| 4位 2点 | ARTIFACTS |
| 5位 1点 | Harbig Haro Boi |
JUDGE D
| 1位 6点 | Howrai |
| 2位 4点 | Naked Mojo |
| 3位 3点 | aile |
| 4位 2点 | BEE VOYAGE |
| 5位 1点 | 冴 |
JUDGE E
| 1位 6点 | ARTIFACTS |
| 2位 4点 | BEE VOYAGE |
| 3位 3点 | Naked Mojo |
| 4位 2点 | 琉球ゴールデンボーイズ |
| 5位 1点 | Caprice |
JUDGE F
| 1位 6点 | Howrai |
| 2位 4点 | BEE VOYAGE |
| 3位 3点 | Harbig Haro Boi |
| 4位 2点 | 琉球ゴールデンボーイズ |
| 5位 1点 | fuRo |
JUDGE G
| 1位 6点 | オタマジャクシノキモチ |
| 2位 4点 | Howrai |
| 3位 3点 | BEE VOYAGE |
| 4位 2点 | ARTIFACTS |
| 5位 1点 | VIOLET |
中学生ソロ部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| coiro | 40 |
| KO8NE | 16 |
| 空良 | 11 |
| 由暖 | 10 |
| sHiK | 6 |
| 心花 | 6 |
| Suzu | 5 |
| RIKO | 5 |
| SUZU | 4 |
| 和奏 | 4 |
| MEIKÅ | 2 |
| しき | 2 |
| U-MI | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | coiro |
| 2位 4点 | 由暖 |
| 3位 3点 | Suzu |
| 4位 2点 | sHiK |
| 5位 1点 | RIKO |
JUDGE B
| 1位 6点 | coiro |
| 2位 4点 | sHiK |
| 3位 3点 | KO8NE |
| 4位 2点 | RIKO |
| 5位 1点 | 心花 |
JUDGE C
| 1位 6点 | KO8NE |
| 2位 4点 | coiro |
| 3位 3点 | 空良 |
| 4位 2点 | 心花 |
| 5位 1点 | RIKO |
JUDGE D
| 1位 6点 | coiro |
| 2位 4点 | 空良 |
| 3位 3点 | 心花 |
| 4位 2点 | KO8NE |
| 5位 1点 | Suzu |
JUDGE E
| 1位 6点 | coiro |
| 2位 4点 | SUZU |
| 3位 3点 | 由暖 |
| 4位 2点 | MEIKÅ |
| 5位 1点 | U-MI |
JUDGE F
| 1位 6点 | coiro |
| 2位 4点 | 和奏 |
| 3位 3点 | 由暖 |
| 4位 2点 | KO8NE |
| 5位 1点 | RIKO |
JUDGE G
| 1位 6点 | coiro |
| 2位 4点 | 空良 |
| 3位 3点 | KO8NE |
| 4位 2点 | しき |
| 5位 1点 | Suzu |
幼児ソロ部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| yuushi-eagle |
20 |
| ☆光星☆ |
19 |
| ななか |
19 |
| 紗來 |
16 |
| めいaka師匠 |
14 |
| MARINA |
6 |
| ARIA |
6 |
| eri |
3 |
| 日咲 |
3 |
| TO-WA |
3 |
| S☺RA |
2 |
| Ichi8 |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | ☆光星☆ |
| 2位 4点 | 紗來 |
| 3位 3点 | eri |
| 4位 2点 | MARINA |
| 5位 1点 | 日咲 |
JUDGE B
| 1位 6点 | ななか |
| 2位 4点 | 紗來 |
| 3位 3点 | ☆光星☆ |
| 4位 2点 | 日咲 |
| 5位 1点 | Ichi8 |
JUDGE C
| 1位 6点 | yuushi-eagle |
| 2位 4点 | ☆光星☆ |
| 3位 3点 | めいaka師匠 |
| 4位 2点 | MARINA |
| 5位 1点 | ななか |
JUDGE D
| 1位 6点 | ななか |
| 2位 4点 | 紗來 |
| 3位 3点 | めいaka師匠 |
| 4位 2点 | yuushi-eagle |
| 5位 1点 | MARINA |
JUDGE E
| 1位 6点 | yuushi-eagle |
| 2位 4点 | めいaka師匠 |
| 3位 3点 | TO-WA |
| 4位 2点 | S☺RA |
| 5位 1点 | ☆光星☆ |
JUDGE F
| 1位 6点 | yuushi-eagle |
| 2位 4点 | 紗來 |
| 3位 3点 | ななか |
| 4位 2点 | めいaka師匠 |
| 5位 1点 | ☆光星☆ |
JUDGE G
| 1位 6点 | ARIA |
| 2位 4点 | ☆光星☆ |
| 3位 3点 | ななか |
| 4位 2点 | めいaka師匠 |
| 5位 1点 | MARINA |