ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2023 FINAL DAY1
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| WICKED | 26 |
| ALTEMA | 20 |
| 3 GUNZ | 17 |
| BePu | 11 |
| omen | 9 |
| ALL I DO | 9 |
| Cawauso | 8 |
| 心花 | 7 |
| otonasashi | 4 |
| Manhattan Street | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | WICKED |
| 2位 4点 | 心花 |
| 3位 3点 | omen |
| 4位 2点 | BePu |
| 5位 1点 | ALTEMA |
JUDGE B
| 1位 6点 | WICKED |
| 2位 4点 | ALL I DO |
| 3位 3点 | ALTEMA |
| 4位 2点 | otonasashi |
| 5位 1点 | omen |
JUDGE C
| 1位 6点 | 3 GUNZ |
| 2位 4点 | ALL I DO |
| 3位 3点 | BePu |
| 4位 2点 | otonasashi |
| 5位 1点 | WICKED |
JUDGE D
| 1位 6点 | WICKED |
| 2位 4点 | ALTEMA |
| 3位 3点 | Cawauso |
| 4位 2点 | omen |
| 5位 1点 | ALL I DO |
JUDGE E
| 1位 6点 | 3 GUNZ |
| 2位 4点 | Cawauso |
| 3位 3点 | WICKED |
| 4位 2点 | ALTEMA |
| 5位 1点 | Manhattan Street |
JUDGE F
| 1位 6点 | BePu |
| 2位 4点 | ALTEMA |
| 3位 3点 | 心花 |
| 4位 2点 | 3 GUNZ |
| 5位 1点 | omen |
JUDGE G
| 1位 6点 | ALTEMA |
| 2位 4点 | WICKED |
| 3位 3点 | 3 GUNZ |
| 4位 2点 | omen |
| 5位 1点 | Cawauso |
小学生ソロ部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| IRO | 20 |
| いとひ | 16 |
| tsukasa | 14 |
| えりか | 13 |
| HINA | 11 |
| KYON | 10 |
| 踊大 | 7 |
| ☆fu-ka☆ | 7 |
| naZuna | 6 |
| 流空 | 5 |
| バンブルビー | 2 |
| ShuN | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | いとひ |
| 2位 4点 | tsukasa |
| 3位 3点 | KYON |
| 4位 2点 | えりか |
| 5位 1点 | 踊大 |
JUDGE B
| 1位 6点 | naZuna |
| 2位 4点 | HINA |
| 3位 3点 | tsukasa |
| 4位 2点 | いとひ |
| 5位 1点 | えりか |
JUDGE C
| 1位 6点 | 踊大 |
| 2位 4点 | ☆fu-ka☆ |
| 3位 3点 | いとひ |
| 4位 2点 | IRO |
| 5位 1点 | HINA |
JUDGE D
| 1位 6点 | えりか |
| 2位 4点 | KYON |
| 3位 3点 | ☆fu-ka☆ |
| 4位 2点 | HINA |
| 5位 1点 | 流空 |
JUDGE E
| 1位 6点 | IRO |
| 2位 4点 | HINA |
| 3位 3点 | tsukasa |
| 4位 2点 | いとひ |
| 5位 1点 | バンブルビー |
JUDGE F
| 1位 6点 | IRO |
| 2位 4点 | tsukasa |
| 3位 3点 | KYON |
| 4位 2点 | 流空 |
| 5位 1点 | バンブルビー |
JUDGE G
| 1位 6点 | IRO |
| 2位 4点 | えりか |
| 3位 3点 | いとひ |
| 4位 2点 | 流空 |
| 5位 1点 | ShuN |
小学3年生以下ソロ部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| 杏 |
29 |
| MIX HANA |
23 |
| 星七 |
18 |
| TOA |
17 |
| 奏 |
14 |
| 朝陽 |
11 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | MIX HANA |
| 2位 4点 | 杏 |
| 3位 3点 | 奏 |
| 4位 2点 | 星七 |
| 5位 1点 | TOA |
JUDGE B
| 1位 6点 | 朝陽 |
| 2位 4点 | 杏 |
| 3位 3点 | MIX HANA |
| 4位 2点 | 星七 |
| 5位 1点 | 奏 |
JUDGE C
| 1位 6点 | MIX HANA |
| 2位 4点 | 杏 |
| 3位 3点 | 奏 |
| 4位 2点 | TOA |
| 5位 1点 | 星七 |
JUDGE D
| 1位 6点 | 杏 |
| 2位 4点 | TOA |
| 3位 3点 | 奏 |
| 4位 2点 | MIX HANA |
| 5位 1点 | 星七 |
JUDGE E
| 1位 6点 | 星七 |
| 2位 4点 | MIX HANA |
| 3位 3点 | 朝陽 |
| 4位 2点 | 杏 |
| 5位 1点 | TOA |
JUDGE F
| 1位 6点 | TOA |
| 2位 4点 | 星七 |
| 3位 3点 | 杏 |
| 4位 2点 | MIX HANA |
| 5位 1点 | 朝陽 |
JUDGE G
| 1位 6点 | 杏 |
| 2位 4点 | 奏 |
| 3位 3点 | TOA |
| 4位 2点 | 星七 |
| 5位 1点 | 朝陽 |
小学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| SISTERHOOD | 22 |
| GRIFFON | 21 |
| SPORT | 20 |
| chi co ra | 11 |
| MIGHTY | 10 |
| ギャラクティカファントム | 8 |
| 磁石 | 4 |
| オールナイトブレイクス | 3 |
| D.grayi | 3 |
| Pally Dolly | 2 |
| tacos meals | 2 |
| yohaisen | 1 |
| RIMOA | 1 |
| Bless Bros | 1 |
| North Crown | 1 |
| Ban Boo chu Pooh +J,Blacker's-edition | 1 |
| Monoceros!!! | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | SPORT |
| 2位 4点 | GRIFFON |
| 3位 3点 | オールナイトブレイクス |
| 4位 2点 | SISTERHOOD |
| 5位 1点 | yohaisen |
JUDGE B
| 1位 6点 | GRIFFON |
| 2位 4点 | SISTERHOOD |
| 3位 3点 | MIGHTY |
| 4位 2点 | Pally Dolly |
| 5位 1点 | RIMOA |
JUDGE C
| 1位 6点 | ギャラクティカファントム |
| 2位 4点 | 磁石 |
| 3位 3点 | SPORT |
| 4位 2点 | tacos meals |
| 5位 1点 | Bless Bros |
JUDGE D
| 1位 6点 | SISTERHOOD |
| 2位 4点 | SPORT |
| 3位 3点 | GRIFFON |
| 4位 2点 | MIGHTY |
| 5位 1点 | North Crown |
JUDGE E
| 1位 6点 | GRIFFON |
| 2位 4点 | SPORT |
| 3位 3点 | chi co ra |
| 4位 2点 | ギャラクティカファントム |
| 5位 1点 | Ban Boo chu Pooh +J,Blacker's-edition |
JUDGE F
| 1位 6点 | SISTERHOOD |
| 2位 4点 | MIGHTY |
| 3位 3点 | D.grayi |
| 4位 2点 | chi co ra |
| 5位 1点 | Monoceros!!! |
JUDGE G
| 1位 6点 | chi co ra |
| 2位 4点 | SISTERHOOD |
| 3位 3点 | SPORT |
| 4位 2点 | GRIFFON |
| 5位 1点 | MIGHTY |