ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2023 全国最終予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小3以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| BePu | 16 |
| Biggie | 12 |
| Sunny Side Up | 11 |
| BooTY | 6 |
| 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | BePu |
| 2位 4点 | Sunny Side Up |
| 3位 3点 | Biggie |
| 4位 2点 | BooTY |
| 5位 1点 | |
JUDGE B
| 1位 6点 | Biggie |
| 2位 4点 | BePu |
| 3位 3点 | Sunny Side Up |
| 4位 2点 | BooTY |
| 5位 1点 | |
JUDGE C
| 1位 6点 | BePu |
| 2位 4点 | Sunny Side Up |
| 3位 3点 | Biggie |
| 4位 2点 | BooTY |
| 5位 1点 | |
小3以下ソロ部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| TOA | 12 |
| SHINA | 9 |
| 紗 | 6 |
| cocomi | 6 |
| じゅりりん | 4 |
| SANA aka 問題児 | 4 |
| ひなと | 4 |
| のの | 2 |
| Honoka | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | 紗 |
| 2位 4点 | TOA |
| 3位 3点 | SHINA |
| 4位 2点 | cocomi |
| 5位 1点 | Honoka |
JUDGE B
| 1位 6点 | TOA |
| 2位 4点 | じゅりりん |
| 3位 3点 | SANA aka 問題児 |
| 4位 2点 | のの |
| 5位 1点 | ひなと |
JUDGE C
| 1位 6点 | SHINA |
| 2位 4点 | cocomi |
| 3位 3点 | ひなと |
| 4位 2点 | TOA |
| 5位 1点 | SANA aka 問題児 |
小学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| Pally Dolly |
13 |
| BUCKTOWN |
13 |
| Oozzy- |
5 |
| Irieeees🖤 |
4 |
| PROJECT POWER |
4 |
| froNtieR |
3 |
| zinnia |
3 |
| belle |
2 |
| 阿修羅 |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Pally Dolly |
| 2位 4点 | Irieeees🖤 |
| 3位 3点 | froNtieR |
| 4位 2点 | Oozzy- |
| 5位 1点 | BUCKTOWN |
JUDGE B
| 1位 6点 | BUCKTOWN |
| 2位 4点 | Pally Dolly |
| 3位 3点 | zinnia |
| 4位 2点 | Oozzy- |
| 5位 1点 | 阿修羅 |
JUDGE C
| 1位 6点 | BUCKTOWN |
| 2位 4点 | PROJECT POWER |
| 3位 3点 | Pally Dolly |
| 4位 2点 | belle |
| 5位 1点 | Oozzy- |
小学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| ShuN | 18 |
| China | 7 |
| 綾 | 6 |
| 樂 | 4 |
| 百々 | 4 |
| AIKA | 3 |
| KOHARU | 3 |
| RIZUKI | 2 |
| 琴美 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | ShuN |
| 2位 4点 | 綾 |
| 3位 3点 | AIKA |
| 4位 2点 | China |
| 5位 1点 | 琴美 |
JUDGE B
| 1位 6点 | ShuN |
| 2位 4点 | 樂 |
| 3位 3点 | KOHARU |
| 4位 2点 | China |
| 5位 1点 | RIZUKI |
JUDGE C
| 1位 6点 | ShuN |
| 2位 4点 | 百々 |
| 3位 3点 | China |
| 4位 2点 | 綾 |
| 5位 1点 | RIZUKI |
中学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| LOCK NEST | 11 |
| atmospice | 9 |
| SEIZE | 8 |
| CREST | 5 |
| KING iz BACK | 5 |
| Robert fulltoon | 4 |
| Mood | 4 |
| True Colors. | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | LOCK NEST |
| 2位 4点 | Robert fulltoon |
| 3位 3点 | CREST |
| 4位 2点 | KING iz BACK |
| 5位 1点 | SEIZE |
JUDGE B
| 1位 6点 | atmospice |
| 2位 4点 | LOCK NEST |
| 3位 3点 | KING iz BACK |
| 4位 2点 | True Colors. |
| 5位 1点 | SEIZE |
JUDGE C
| 1位 6点 | SEIZE |
| 2位 4点 | Mood |
| 3位 3点 | atmospice |
| 4位 2点 | CREST |
| 5位 1点 | LOCK NEST |