ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2023 関西予選6回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Nei | 12 |
| Phoenix | 11 |
| B-TRIBE U-12 BamBooBee | 10 |
| NorthCrown | 8 |
| ICY LIL'$ | 3 |
| PROJECT POWER | 3 |
| nito | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | B-TRIBE U-12 BamBooBee |
| 2位 4点 | Phoenix |
| 3位 3点 | ICY LIL'$ |
| 4位 2点 | Nei |
| 5位 1点 | NorthCrown |
JUDGE B
| 1位 6点 | NorthCrown |
| 2位 4点 | Nei |
| 3位 3点 | Phoenix |
| 4位 2点 | B-TRIBE U-12 BamBooBee |
| 5位 1点 | nito |
JUDGE C
| 1位 6点 | Nei |
| 2位 4点 | Phoenix |
| 3位 3点 | PROJECT POWER |
| 4位 2点 | B-TRIBE U-12 BamBooBee |
| 5位 1点 | NorthCrown |
小学生ソロ部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| KYON | 11 |
| ShuN | 10 |
| tsukasa | 8 |
| China | 4 |
| YUNA(No.8) | 4 |
| 椿 | 3 |
| naZuna | 3 |
| 鼓色 | 2 |
| MIKO☆ | 1 |
| Yuna(No.2) | 1 |
| SAKU | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | ShuN |
| 2位 4点 | China |
| 3位 3点 | KYON |
| 4位 2点 | 鼓色 |
| 5位 1点 | MIKO☆ |
JUDGE B
| 1位 6点 | KYON |
| 2位 4点 | ShuN |
| 3位 3点 | 椿 |
| 4位 2点 | tsukasa |
| 5位 1点 | Yuna(No.2) |
JUDGE C
| 1位 6点 | tsukasa |
| 2位 4点 | YUNA(No.8) |
| 3位 3点 | naZuna |
| 4位 2点 | KYON |
| 5位 1点 | SAKU |
中学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| Nie |
16 |
| courage |
6 |
| SEIZE |
6 |
| CLASSY STORE |
5 |
| Lil heads |
4 |
| aria |
3 |
| CREST |
3 |
| CRISPY |
3 |
| nekokaburi |
1 |
| Gull Kill Thrill |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | courage |
| 2位 4点 | Nie |
| 3位 3点 | aria |
| 4位 2点 | SEIZE |
| 5位 1点 | CLASSY STORE |
JUDGE B
| 1位 6点 | Nie |
| 2位 4点 | CLASSY STORE |
| 3位 3点 | CREST |
| 4位 2点 | Lil heads |
| 5位 1点 | nekokaburi |
JUDGE C
| 1位 6点 | Nie |
| 2位 4点 | SEIZE |
| 3位 3点 | CRISPY |
| 4位 2点 | Lil heads |
| 5位 1点 | Gull Kill Thrill |
中学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| 和奏 | 10 |
| Nagi | 9 |
| しき | 6 |
| Caren | 6 |
| あさか | 4 |
| Mito | 4 |
| KAIGA | 3 |
| 侑夏 | 2 |
| RINPEI | 2 |
| SENA | 1 |
| MIZUHO | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | 和奏 |
| 2位 4点 | しき |
| 3位 3点 | Nagi |
| 4位 2点 | 侑夏 |
| 5位 1点 | SENA |
JUDGE B
| 1位 6点 | Nagi |
| 2位 4点 | 和奏 |
| 3位 3点 | KAIGA |
| 4位 2点 | しき |
| 5位 1点 | あさか |
JUDGE C
| 1位 6点 | Caren |
| 2位 4点 | Mito |
| 3位 3点 | あさか |
| 4位 2点 | RINPEI |
| 5位 1点 | MIZUHO |