ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2023 九州予選2回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Agate | 11 |
| RENEGADE | 9 |
| Ban Boo chu Pooh+J,Blacker's-edition | 9 |
| Aim High | 7 |
| Fanta | 6 |
| ∮ | 3 |
| TieRna | 2 |
| 室町ハイツガールズ | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Aim High |
| 2位 4点 | Agate |
| 3位 3点 | ∮ |
| 4位 2点 | RENEGADE |
| 5位 1点 | 室町ハイツガールズ |
JUDGE B
| 1位 6点 | Ban Boo chu Pooh+J,Blacker's-edition |
| 2位 4点 | Fanta |
| 3位 3点 | RENEGADE |
| 4位 2点 | TieRna |
| 5位 1点 | Agate |
JUDGE C
| 1位 6点 | Agate |
| 2位 4点 | RENEGADE |
| 3位 3点 | Ban Boo chu Pooh+J,Blacker's-edition |
| 4位 2点 | Fanta |
| 5位 1点 | Aim High |
小学生ソロ部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| バンブルビー | 16 |
| China | 13 |
| YUURI | 5 |
| FRENCH | 4 |
| yua☆ | 4 |
| MIKO☆ | 3 |
| いちり | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | バンブルビー |
| 2位 4点 | YUURI |
| 3位 3点 | China |
| 4位 2点 | MIKO☆ |
| 5位 1点 | FRENCH |
JUDGE B
| 1位 6点 | China |
| 2位 4点 | バンブルビー |
| 3位 3点 | FRENCH |
| 4位 2点 | yua☆ |
| 5位 1点 | MIKO☆ |
JUDGE C
| 1位 6点 | バンブルビー |
| 2位 4点 | China |
| 3位 3点 | いちり |
| 4位 2点 | yua☆ |
| 5位 1点 | YUURI |
中学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| 羽 |
10 |
| ヤマト |
7 |
| 望恵 |
7 |
| KAIGA |
7 |
| Suzu |
6 |
| YUNA |
6 |
| Ryota |
2 |
| SANA |
2 |
| KOU |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | ヤマト |
| 2位 4点 | 望恵 |
| 3位 3点 | KAIGA |
| 4位 2点 | Ryota |
| 5位 1点 | Suzu |
JUDGE B
| 1位 6点 | 羽 |
| 2位 4点 | KAIGA |
| 3位 3点 | 望恵 |
| 4位 2点 | Suzu |
| 5位 1点 | KOU |
JUDGE C
| 1位 6点 | YUNA |
| 2位 4点 | 羽 |
| 3位 3点 | Suzu |
| 4位 2点 | SANA |
| 5位 1点 | ヤマト |
中学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Glory Glad | 15 |
| Nie | 14 |
| Lil heads | 5 |
| RanunCulus | 5 |
| JEWEL QUEEN | 4 |
| ブードック.レガシー | 3 |
| HANGOUT | 1 |
| ぽむぽむまろんず | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Glory Glad |
| 2位 4点 | Nie |
| 3位 3点 | Lil heads |
| 4位 2点 | RanunCulus |
| 5位 1点 | HANGOUT |
JUDGE B
| 1位 6点 | Nie |
| 2位 4点 | JEWEL QUEEN |
| 3位 3点 | Glory Glad |
| 4位 2点 | RanunCulus |
| 5位 1点 | ぽむぽむまろんず |
JUDGE C
| 1位 6点 | Glory Glad |
| 2位 4点 | Nie |
| 3位 3点 | ブードック.レガシー |
| 4位 2点 | Lil heads |
| 5位 1点 | RanunCulus |