ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2023 北海道予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| nippy | 18 |
| CUORE | 11 |
| 心凛Koa | 10 |
| Berry Blossom | 6 |
| Pallas | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | nippy |
| 2位 4点 | CUORE |
| 3位 3点 | 心凛Koa |
| 4位 2点 | Berry Blossom |
| 5位 1点 | Pallas |
JUDGE B
| 1位 6点 | nippy |
| 2位 4点 | 心凛Koa |
| 3位 3点 | CUORE |
| 4位 2点 | Berry Blossom |
| 5位 1点 | Pallas |
JUDGE C
| 1位 6点 | nippy |
| 2位 4点 | CUORE |
| 3位 3点 | 心凛Koa |
| 4位 2点 | Berry Blossom |
| 5位 1点 | Pallas |
小学生部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| ピリカウレシカ | 15 |
| RStwins | 10 |
| Camellia | 6 |
| LINK | 5 |
| Black LIT Bomb | 4 |
| SUPER | 4 |
| KüsKüs | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | ピリカウレシカ |
| 2位 4点 | RStwins |
| 3位 3点 | Black LIT Bomb |
| 4位 2点 | Camellia |
| 5位 1点 | LINK |
JUDGE B
| 1位 6点 | ピリカウレシカ |
| 2位 4点 | LINK |
| 3位 3点 | SUPER |
| 4位 2点 | Camellia |
| 5位 1点 | Black LIT Bomb |
JUDGE C
| 1位 6点 | RStwins |
| 2位 4点 | KüsKüs |
| 3位 3点 | ピリカウレシカ |
| 4位 2点 | Camellia |
| 5位 1点 | SUPER |
小学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| YUN |
16 |
| RIN |
14 |
| KaO |
6 |
| RIA |
4 |
| RIMABABY |
3 |
| MIO |
2 |
| NaNaMi |
1 |
| Rin |
1 |
| ココ |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | RIN |
| 2位 4点 | YUN |
| 3位 3点 | KaO |
| 4位 2点 | MIO |
| 5位 1点 | NaNaMi |
JUDGE B
| 1位 6点 | YUN |
| 2位 4点 | RIN |
| 3位 3点 | KaO |
| 4位 2点 | RIA |
| 5位 1点 | Rin |
JUDGE C
| 1位 6点 | YUN |
| 2位 4点 | RIN |
| 3位 3点 | RIMABABY |
| 4位 2点 | RIA |
| 5位 1点 | ココ |
中学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| TonNataRa | 15 |
| Dexcelsior | 7 |
| FIGALO | 7 |
| Legere | 6 |
| Pachira | 6 |
| SUPERb | 4 |
| G-bratz | 2 |
| Avancer | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | TonNataRa |
| 2位 4点 | Legere |
| 3位 3点 | Pachira |
| 4位 2点 | Dexcelsior |
| 5位 1点 | FIGALO |
JUDGE B
| 1位 6点 | FIGALO |
| 2位 4点 | SUPERb |
| 3位 3点 | TonNataRa |
| 4位 2点 | G-bratz |
| 5位 1点 | Dexcelsior |
JUDGE C
| 1位 6点 | TonNataRa |
| 2位 4点 | Dexcelsior |
| 3位 3点 | Pachira |
| 4位 2点 | Legere |
| 5位 1点 | Avancer |
中学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Saho | 18 |
| MA☆MU | 8 |
| Shiori | 7 |
| Yun@ | 5 |
| KARIN | 4 |
| Kanna | 3 |
| RION | 2 |
| comomo | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Saho |
| 2位 4点 | Shiori |
| 3位 3点 | Kanna |
| 4位 2点 | RION |
| 5位 1点 | MA☆MU |
JUDGE B
| 1位 6点 | Saho |
| 2位 4点 | Yun@ |
| 3位 3点 | MA☆MU |
| 4位 2点 | KARIN |
| 5位 1点 | comomo |
JUDGE C
| 1位 6点 | Saho |
| 2位 4点 | MA☆MU |
| 3位 3点 | Shiori |
| 4位 2点 | KARIN |
| 5位 1点 | Yun@ |