THE ROOKIES 2023 関東予選2回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| broccoli | 18 |
| Dignity | 11 |
| Hackney | 7 |
| Hanna | 5 |
| Olive | 4 |
| Fulloom | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | broccoli |
| 2位 4点 | Dignity |
| 3位 3点 | Hackney |
| 4位 2点 | Hanna |
| 5位 1点 | Fulloom |
JUDGE B
| 1位 6点 | broccoli |
| 2位 4点 | Dignity |
| 3位 3点 | Olive |
| 4位 2点 | Fulloom |
| 5位 1点 | Hanna |
JUDGE C
| 1位 6点 | broccoli |
| 2位 4点 | Hackney |
| 3位 3点 | Dignity |
| 4位 2点 | Hanna |
| 5位 1点 | Olive |
小学生ソロ部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| Miina | 12 |
| miyu | 9 |
| R!NKA | 7 |
| Towa | 7 |
| かえで | 5 |
| aino | 4 |
| Serena | 2 |
| リーナ | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Miina |
| 2位 4点 | aino |
| 3位 3点 | かえで |
| 4位 2点 | miyu |
| 5位 1点 | Serena |
JUDGE B
| 1位 6点 | miyu |
| 2位 4点 | R!NKA |
| 3位 3点 | Towa |
| 4位 2点 | かえで |
| 5位 1点 | Serena |
JUDGE C
| 1位 6点 | Miina |
| 2位 4点 | Towa |
| 3位 3点 | R!NKA |
| 4位 2点 | リーナ |
| 5位 1点 | miyu |
中学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| C-BONDS |
16 |
| Funk Leaperz |
11 |
| SDM |
7 |
| LUCENS |
7 |
| Silver |
6 |
| Hexagram |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | C-BONDS |
| 2位 4点 | SDM |
| 3位 3点 | Funk Leaperz |
| 4位 2点 | LUCENS |
| 5位 1点 | Silver |
JUDGE B
| 1位 6点 | Funk Leaperz |
| 2位 4点 | C-BONDS |
| 3位 3点 | SDM |
| 4位 2点 | LUCENS |
| 5位 1点 | Silver |
JUDGE C
| 1位 6点 | C-BONDS |
| 2位 4点 | Silver |
| 3位 3点 | LUCENS |
| 4位 2点 | Funk Leaperz |
| 5位 1点 | Hexagram |
中学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Miori | 18 |
| pyon★rina | 12 |
| 07nan. | 9 |
| Mairi | 6 |
| 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Miori |
| 2位 4点 | pyon★rina |
| 3位 3点 | 07nan. |
| 4位 2点 | Mairi |
| 5位 1点 | |
JUDGE B
| 1位 6点 | Miori |
| 2位 4点 | pyon★rina |
| 3位 3点 | 07nan. |
| 4位 2点 | Mairi |
| 5位 1点 | |
JUDGE C
| 1位 6点 | Miori |
| 2位 4点 | pyon★rina |
| 3位 3点 | 07nan. |
| 4位 2点 | Mairi |
| 5位 1点 | |