ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2023 関西予選2回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| froNtieR | 13 |
| KOOL BEANS | 12 |
| Lill | 11 |
| MiNX | 8 |
| PL☆UGH | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | KOOL BEANS |
| 2位 4点 | MiNX |
| 3位 3点 | froNtieR |
| 4位 2点 | PL☆UGH |
| 5位 1点 | Lill |
JUDGE B
| 1位 6点 | Lill |
| 2位 4点 | froNtieR |
| 3位 3点 | KOOL BEANS |
| 4位 2点 | MiNX |
| 5位 1点 | PL☆UGH |
JUDGE C
| 1位 6点 | froNtieR |
| 2位 4点 | Lill |
| 3位 3点 | KOOL BEANS |
| 4位 2点 | MiNX |
| 5位 1点 | PL☆UGH |
小学生ソロ部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| HIYORI | 9 |
| 煌駕 | 9 |
| tsukasa | 8 |
| NENE | 8 |
| SAKU | 7 |
| yuna | 4 |
| MANA | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | HIYORI |
| 2位 4点 | SAKU |
| 3位 3点 | 煌駕 |
| 4位 2点 | yuna |
| 5位 1点 | tsukasa |
JUDGE B
| 1位 6点 | tsukasa |
| 2位 4点 | NENE |
| 3位 3点 | MANA |
| 4位 2点 | yuna |
| 5位 1点 | SAKU |
JUDGE C
| 1位 6点 | 煌駕 |
| 2位 4点 | NENE |
| 3位 3点 | HIYORI |
| 4位 2点 | SAKU |
| 5位 1点 | tsukasa |
中学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| MÅSISAM |
16 |
| Lil heads |
10 |
| courage |
10 |
| aria |
7 |
| ZINGI ZINGI |
2 |
| mulu |
1 |
| うるふ |
1 |
| Nostalgic Groove Mate |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Lil heads |
| 2位 4点 | MÅSISAM |
| 3位 3点 | courage |
| 4位 2点 | aria |
| 5位 1点 | mulu |
JUDGE B
| 1位 6点 | MÅSISAM |
| 2位 4点 | Lil heads |
| 3位 3点 | courage |
| 4位 2点 | aria |
| 5位 1点 | うるふ |
JUDGE C
| 1位 6点 | MÅSISAM |
| 2位 4点 | courage |
| 3位 3点 | aria |
| 4位 2点 | ZINGI ZINGI |
| 5位 1点 | Nostalgic Groove Mate |
中学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Suzu | 18 |
| RIKO | 10 |
| 志羽 | 10 |
| Gen. | 5 |
| Miyu. | 2 |
| 沙夏 | 2 |
| Re:noN | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Suzu |
| 2位 4点 | RIKO |
| 3位 3点 | 志羽 |
| 4位 2点 | Miyu. |
| 5位 1点 | 沙夏 |
JUDGE B
| 1位 6点 | Suzu |
| 2位 4点 | RIKO |
| 3位 3点 | 志羽 |
| 4位 2点 | Gen. |
| 5位 1点 | 沙夏 |
JUDGE C
| 1位 6点 | Suzu |
| 2位 4点 | 志羽 |
| 3位 3点 | Gen. |
| 4位 2点 | RIKO |
| 5位 1点 | Re:noN |