ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2023 関西予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| 磁石 | 14 |
| KOOL BEANS | 9 |
| Lill | 9 |
| CRUSH | 6 |
| Nei | 4 |
| Phoenix | 3 |
| froNtieR | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | CRUSH |
| 2位 4点 | 磁石 |
| 3位 3点 | KOOL BEANS |
| 4位 2点 | Phoenix |
| 5位 1点 | Nei |
JUDGE B
| 1位 6点 | 磁石 |
| 2位 4点 | KOOL BEANS |
| 3位 3点 | Lill |
| 4位 2点 | Nei |
| 5位 1点 | Phoenix |
JUDGE C
| 1位 6点 | Lill |
| 2位 4点 | 磁石 |
| 3位 3点 | froNtieR |
| 4位 2点 | KOOL BEANS |
| 5位 1点 | Nei |
小学生ソロ部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| IRO | 12 |
| naZuna | 8 |
| YUN | 8 |
| tsukasa | 7 |
| ShuN | 6 |
| SERI | 6 |
| NENE | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | ShuN |
| 2位 4点 | naZuna |
| 3位 3点 | IRO |
| 4位 2点 | SERI |
| 5位 1点 | YUN |
JUDGE B
| 1位 6点 | YUN |
| 2位 4点 | tsukasa |
| 3位 3点 | IRO |
| 4位 2点 | naZuna |
| 5位 1点 | NENE |
JUDGE C
| 1位 6点 | IRO |
| 2位 4点 | SERI |
| 3位 3点 | tsukasa |
| 4位 2点 | naZuna |
| 5位 1点 | YUN |
中学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| nought |
18 |
| courage |
12 |
| MirO daisy |
8 |
| BLOO Me |
7 |
| ICY BEA$TY |
1 |
| ZINGI ZINGI |
1 |
| disticha |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | nought |
| 2位 4点 | courage |
| 3位 3点 | BLOO Me |
| 4位 2点 | MirO daisy |
| 5位 1点 | ICY BEA$TY |
JUDGE B
| 1位 6点 | nought |
| 2位 4点 | courage |
| 3位 3点 | MirO daisy |
| 4位 2点 | BLOO Me |
| 5位 1点 | ZINGI ZINGI |
JUDGE C
| 1位 6点 | nought |
| 2位 4点 | courage |
| 3位 3点 | MirO daisy |
| 4位 2点 | BLOO Me |
| 5位 1点 | disticha |
中学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| U-MI | 13 |
| Suzu | 12 |
| MEIKÅ | 6 |
| Gen. | 6 |
| RiAN | 5 |
| KAIGA | 3 |
| 侑夏 | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | U-MI |
| 2位 4点 | MEIKÅ |
| 3位 3点 | KAIGA |
| 4位 2点 | Suzu |
| 5位 1点 | Gen. |
JUDGE B
| 1位 6点 | U-MI |
| 2位 4点 | Suzu |
| 3位 3点 | Gen. |
| 4位 2点 | MEIKÅ |
| 5位 1点 | RiAN |
JUDGE C
| 1位 6点 | Suzu |
| 2位 4点 | RiAN |
| 3位 3点 | 侑夏 |
| 4位 2点 | Gen. |
| 5位 1点 | U-MI |