ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CNTEST 2022 関東最終予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
【小学生部門】
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| SPORT | 13 |
| Queen | 8 |
| GetON | 6 |
| Akros | 6 |
| Farb | 5 |
| RUSTY NAIL | 4 |
| Bless Bros | 3 |
| Luna | 2 |
| Dear Pal | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | SPORT |
| 2位 4点 | GetON |
| 3位 3点 | Bless Bros |
| 4位 2点 | Luna |
| 5位 1点 | Farb |
JUDGE B
| 1位 6点 | Queen |
| 2位 4点 | Farb |
| 3位 3点 | Akros |
| 4位 2点 | GetON |
| 5位 1点 | SPORT |
JUDGE C
| 1位 6点 | SPORT |
| 2位 4点 | RUSTY NAIL |
| 3位 3点 | Akros |
| 4位 2点 | Queen |
| 5位 1点 | Dear Pal |
【中学生部門】
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| Lady gaffi | 12 |
| Lady Minent | 9 |
| Blue Shadow | 8 |
| meteor | 4 |
| Kalmia | 4 |
| Spoiled Bratz | 4 |
| Booster | 3 |
| boNds | 2 |
| Limonade | 1 |
| BUBBLES | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Lady gaffi |
| 2位 4点 | meteor |
| 3位 3点 | Lady Minent |
| 4位 2点 | Kalmia |
| 5位 1点 | Blue Shadow |
JUDGE B
| 1位 6点 | Lady Minent |
| 2位 4点 | Blue Shadow |
| 3位 3点 | Booster |
| 4位 2点 | Kalmia |
| 5位 1点 | Limonade |
JUDGE C
| 1位 6点 | Lady gaffi |
| 2位 4点 | Spoiled Bratz |
| 3位 3点 | Blue Shadow |
| 4位 2点 | boNds |
| 5位 1点 | BUBBLES |
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| WICKED |
18 |
| Christa |
8 |
| とんぐりーズ |
6 |
| Central park animals |
5 |
| Sunny Side Up |
4 |
| Elima Nalu |
4 |
| CROWN BARRETTE |
2 |
| Baggy Boyz |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | WICKED |
| 2位 4点 | とんぐりーズ |
| 3位 3点 | Sunny Side Up |
| 4位 2点 | Central park animals |
| 5位 1点 | Christa |
JUDGE B
| 1位 6点 | WICKED |
| 2位 4点 | Christa |
| 3位 3点 | Central park animals |
| 4位 2点 | CROWN BARRETTE |
| 5位 1点 | Sunny Side Up |
JUDGE C
| 1位 6点 | WICKED |
| 2位 4点 | Elima Nalu |
| 3位 3点 | Christa |
| 4位 2点 | とんぐりーズ |
| 5位 1点 | Baggy Boyz |
小学3年生以下ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| 杏 | 16 |
| Towa | 14 |
| ÜRARA | 6 |
| Runa | 5 |
| TOA | 3 |
| MiQuu | 3 |
| PANNA | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Towa |
| 2位 4点 | 杏 |
| 3位 3点 | ÜRARA |
| 4位 2点 | Runa |
| 5位 1点 | PANNA |
JUDGE B
| 1位 6点 | 杏 |
| 2位 4点 | Towa |
| 3位 3点 | TOA |
| 4位 2点 | ÜRARA |
| 5位 1点 | MiQuu |
JUDGE C
| 1位 6点 | 杏 |
| 2位 4点 | Towa |
| 3位 3点 | Runa |
| 4位 2点 | MiQuu |
| 5位 1点 | ÜRARA |