ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2022 関西最終予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Micologne!!! | 11 |
| ground up | 11 |
| RUGRAT | 9 |
| BePu | 7 |
| AmiLulu | 6 |
| LIL FLAP | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Micologne!!! |
| 2位 4点 | ground up |
| 3位 3点 | RUGRAT |
| 4位 2点 | BePu |
| 5位 1点 | LIL FLAP |
JUDGE B
| 1位 6点 | RUGRAT |
| 2位 4点 | ground up |
| 3位 3点 | Micologne!!! |
| 4位 2点 | LIL FLAP |
| 5位 1点 | BePu |
JUDGE C
| 1位 6点 | AmiLulu |
| 2位 4点 | BePu |
| 3位 3点 | ground up |
| 4位 2点 | Micologne!!! |
| 5位 1点 | LIL FLAP |
小学生部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| Sparking | 10 |
| 女同生 | 10 |
| いるか | 7 |
| RIMOA | 6 |
| ZINGI ZINGI | 5 |
| YK♡PANDA | 5 |
| meme | 2 |
| Good on Nature | 2 |
| Nei | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Sparking |
| 2位 4点 | いるか |
| 3位 3点 | ZINGI ZINGI |
| 4位 2点 | YK♡PANDA |
| 5位 1点 | Nei |
JUDGE B
| 1位 6点 | RIMOA |
| 2位 4点 | 女同生 |
| 3位 3点 | いるか |
| 4位 2点 | meme |
| 5位 1点 | Good on Nature |
JUDGE C
| 1位 6点 | 女同生 |
| 2位 4点 | Sparking |
| 3位 3点 | YK♡PANDA |
| 4位 2点 | ZINGI ZINGI |
| 5位 1点 | Good on Nature |
中学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| Bull Haughty |
14 |
| ANOINTED+ONE |
6 |
| GRAND BLAS(t)RIBE |
6 |
| Fun beats |
4 |
| M'de facto vis |
4 |
| Dignity |
4 |
| ATTESA |
4 |
| TAKE THAT |
3 |
| root burst |
2 |
| Norbulingka |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Bull Haughty |
| 2位 4点 | Fun beats |
| 3位 3点 | M'de facto vis |
| 4位 2点 | root burst |
| 5位 1点 | Dignity |
JUDGE B
| 1位 6点 | ANOINTED+ONE |
| 2位 4点 | GRAND BLAS(t)RIBE |
| 3位 3点 | Dignity |
| 4位 2点 | Bull Haughty |
| 5位 1点 | M'de facto vis |
JUDGE C
| 1位 6点 | Bull Haughty |
| 2位 4点 | ATTESA |
| 3位 3点 | TAKE THAT |
| 4位 2点 | GRAND BLAS(t)RIBE |
| 5位 1点 | Norbulingka |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| あさか | 12 |
| 咲妃 | 9 |
| しき | 7 |
| GENTAROW | 4 |
| KAIGA | 3 |
| まっぴー | 3 |
| KO-TA | 3 |
| RINPEI | 2 |
| 花 | 2 |
| Nagi | 2 |
| Ree | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | あさか |
| 2位 4点 | 咲妃 |
| 3位 3点 | KAIGA |
| 4位 2点 | RINPEI |
| 5位 1点 | しき |
JUDGE B
| 1位 6点 | あさか |
| 2位 4点 | 咲妃 |
| 3位 3点 | まっぴー |
| 4位 2点 | 花 |
| 5位 1点 | Ree |
JUDGE C
| 1位 6点 | しき |
| 2位 4点 | GENTAROW |
| 3位 3点 | KO-TA |
| 4位 2点 | Nagi |
| 5位 1点 | 咲妃 |