ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2022 関西予選5回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Bunny | 16 |
| UKA | 14 |
| BoooNNY | 8 |
| COSMETik | 7 |
| 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Bunny |
| 2位 4点 | UKA |
| 3位 3点 | COSMETik |
| 4位 2点 | BoooNNY |
| 5位 1点 | |
JUDGE B
| 1位 6点 | Bunny |
| 2位 4点 | UKA |
| 3位 3点 | BoooNNY |
| 4位 2点 | COSMETik |
| 5位 1点 | |
JUDGE C
| 1位 6点 | UKA |
| 2位 4点 | Bunny |
| 3位 3点 | BoooNNY |
| 4位 2点 | COSMETik |
| 5位 1点 | |
小学生部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| DAiNA BABYS | 13 |
| B-TRIBE U-12 ARTISTA | 8 |
| LittleMonster | 7 |
| ZINGI ZINGI | 6 |
| meme | 6 |
| Like A monkey | 4 |
| amitie | 3 |
| Sparking | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | DAiNA BABYS |
| 2位 4点 | B-TRIBE U-12 ARTISTA |
| 3位 3点 | amitie |
| 4位 2点 | LittleMonster |
| 5位 1点 | Sparking |
JUDGE B
| 1位 6点 | ZINGI ZINGI |
| 2位 4点 | meme |
| 3位 3点 | Like A monkey |
| 4位 2点 | LittleMonster |
| 5位 1点 | DAiNA BABYS |
JUDGE C
| 1位 6点 | DAiNA BABYS |
| 2位 4点 | B-TRIBE U-12 ARTISTA |
| 3位 3点 | LittleMonster |
| 4位 2点 | meme |
| 5位 1点 | Like A monkey |
中学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| tick-eco |
12 |
| New Dper |
7 |
| M'de facto LANA |
5 |
| Due |
5 |
| dar |
4 |
| うるふ |
3 |
| 米田兄弟★ |
3 |
| SoReiYu |
3 |
| Flex crew |
2 |
| Norbulingka |
2 |
| M’de facto vis |
2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | tick-eco |
| 2位 4点 | M'de facto LANA |
| 3位 3点 | うるふ |
| 4位 2点 | Flex crew |
| 5位 1点 | New Dper |
JUDGE B
| 1位 6点 | New Dper |
| 2位 4点 | Due |
| 3位 3点 | 米田兄弟★ |
| 4位 2点 | Norbulingka |
| 5位 1点 | M'de facto LANA |
JUDGE C
| 1位 6点 | tick-eco |
| 2位 4点 | dar |
| 3位 3点 | SoReiYu |
| 4位 2点 | M’de facto vis |
| 5位 1点 | Due |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| MEIKÅ | 9 |
| RINPEI | 9 |
| RYOGA | 6 |
| sHiK | 6 |
| あさか | 4 |
| GAQU | 4 |
| KO-TA | 3 |
| HiYoRi | 2 |
| BON | 2 |
| Nagi | 1 |
| Gen. | 1 |
| RITO | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | MEIKÅ |
| 2位 4点 | あさか |
| 3位 3点 | RINPEI |
| 4位 2点 | RYOGA |
| 5位 1点 | Nagi |
JUDGE B
| 1位 6点 | RINPEI |
| 2位 4点 | GAQU |
| 3位 3点 | KO-TA |
| 4位 2点 | HiYoRi |
| 5位 1点 | Gen. |
JUDGE C
| 1位 6点 | sHiK |
| 2位 4点 | RYOGA |
| 3位 3点 | MEIKÅ |
| 4位 2点 | BON |
| 5位 1点 | RITO |