ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2022 中部予選2回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| PetalNOVA | 14 |
| 羽虎 | 11 |
| 阿修羅 | 11 |
| FANCY | 6 |
| ArCaNa | 4 |
| BOOster | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | PetalNOVA |
| 2位 4点 | 羽虎 |
| 3位 3点 | ArCaNa |
| 4位 2点 | FANCY |
| 5位 1点 | 阿修羅 |
JUDGE B
| 1位 6点 | PetalNOVA |
| 2位 4点 | 阿修羅 |
| 3位 3点 | 羽虎 |
| 4位 2点 | BOOster |
| 5位 1点 | FANCY |
JUDGE C
| 1位 6点 | 阿修羅 |
| 2位 4点 | 羽虎 |
| 3位 3点 | FANCY |
| 4位 2点 | PetalNOVA |
| 5位 1点 | ArCaNa |
小学生部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| mint groove | 13 |
| Bless Bros | 9 |
| G.O.A.T | 7 |
| Soul Vibe | 7 |
| Sparking | 5 |
| 天照 | 3 |
| Oleol ReBy | 2 |
| W/code | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | mint groove |
| 2位 4点 | Sparking |
| 3位 3点 | G.O.A.T |
| 4位 2点 | Oleol ReBy |
| 5位 1点 | 天照 |
JUDGE B
| 1位 6点 | Soul Vibe |
| 2位 4点 | mint groove |
| 3位 3点 | Bless Bros |
| 4位 2点 | W/code |
| 5位 1点 | Sparking |
JUDGE C
| 1位 6点 | Bless Bros |
| 2位 4点 | G.O.A.T |
| 3位 3点 | mint groove |
| 4位 2点 | 天照 |
| 5位 1点 | Soul Vibe |
中学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| Flowin |
13 |
| FABLE |
12 |
| Twin Fight |
5 |
| FLICKER |
4 |
| M’de facto vis |
4 |
| New Dper |
3 |
| M'de facto LANA |
3 |
| Felucid |
3 |
| R HEADS |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Flowin |
| 2位 4点 | FLICKER |
| 3位 3点 | New Dper |
| 4位 2点 | M'de facto LANA |
| 5位 1点 | R HEADS |
JUDGE B
| 1位 6点 | FABLE |
| 2位 4点 | Flowin |
| 3位 3点 | Twin Fight |
| 4位 2点 | Felucid |
| 5位 1点 | M'de facto LANA |
JUDGE C
| 1位 6点 | FABLE |
| 2位 4点 | M’de facto vis |
| 3位 3点 | Flowin |
| 4位 2点 | Twin Fight |
| 5位 1点 | Felucid |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| 空良 | 18 |
| HANA87 | 10 |
| U-MI | 9 |
| ICHI | 3 |
| 京太朗 | 3 |
| KAIGA | 3 |
| MAARI | 1 |
| Nagi | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | 空良 |
| 2位 4点 | HANA87 |
| 3位 3点 | ICHI |
| 4位 2点 | U-MI |
| 5位 1点 | MAARI |
JUDGE B
| 1位 6点 | 空良 |
| 2位 4点 | HANA87 |
| 3位 3点 | U-MI |
| 4位 2点 | 京太朗 |
| 5位 1点 | Nagi |
JUDGE C
| 1位 6点 | 空良 |
| 2位 4点 | U-MI |
| 3位 3点 | KAIGA |
| 4位 2点 | HANA87 |
| 5位 1点 | 京太朗 |