ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2022 関西予選2回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| 磁石 | 18 |
| Alfart | 11 |
| 阿修羅 | 10 |
| ガキガキ隊 | 5 |
| Reve | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | 磁石 |
| 2位 4点 | Alfart |
| 3位 3点 | 阿修羅 |
| 4位 2点 | Reve |
| 5位 1点 | ガキガキ隊 |
JUDGE B
| 1位 6点 | 磁石 |
| 2位 4点 | 阿修羅 |
| 3位 3点 | Alfart |
| 4位 2点 | ガキガキ隊 |
| 5位 1点 | Reve |
JUDGE C
| 1位 6点 | 磁石 |
| 2位 4点 | Alfart |
| 3位 3点 | 阿修羅 |
| 4位 2点 | ガキガキ隊 |
| 5位 1点 | Reve |
小学生部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| berry | 16 |
| LittleMonster | 9 |
| Bless Bros | 8 |
| Nei | 5 |
| ZINGI ZINGI | 3 |
| BOHÈME | 3 |
| calm | 2 |
| いるか | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | LittleMonster |
| 2位 4点 | berry |
| 3位 3点 | Nei |
| 4位 2点 | calm |
| 5位 1点 | ZINGI ZINGI |
JUDGE B
| 1位 6点 | berry |
| 2位 4点 | Bless Bros |
| 3位 3点 | BOHÈME |
| 4位 2点 | いるか |
| 5位 1点 | Nei |
JUDGE C
| 1位 6点 | berry |
| 2位 4点 | Bless Bros |
| 3位 3点 | LittleMonster |
| 4位 2点 | ZINGI ZINGI |
| 5位 1点 | Nei |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| May |
12 |
| GENTARO |
7 |
| IRO |
6 |
| GAQU |
5 |
| Gen. |
5 |
| sHiK |
4 |
| RYOGA |
3 |
| iroha |
3 |
| shizuku |
2 |
| RUI |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | IRO |
| 2位 4点 | GAQU |
| 3位 3点 | GENTARO |
| 4位 2点 | sHiK |
| 5位 1点 | Gen. |
JUDGE B
| 1位 6点 | May |
| 2位 4点 | Gen. |
| 3位 3点 | RYOGA |
| 4位 2点 | sHiK |
| 5位 1点 | GAQU |
JUDGE C
| 1位 6点 | May |
| 2位 4点 | GENTARO |
| 3位 3点 | iroha |
| 4位 2点 | shizuku |
| 5位 1点 | RUI |
中学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| RAQURO | 13 |
| Mood | 8 |
| Diivers | 6 |
| M'de facto LANA | 5 |
| tick-eco | 4 |
| TAKE THAT | 3 |
| Kazuri | 3 |
| BLOO Me | 3 |
| Norbulingka | 2 |
| Bull Haughty | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Diivers |
| 2位 4点 | tick-eco |
| 3位 3点 | TAKE THAT |
| 4位 2点 | M'de facto LANA |
| 5位 1点 | RAQURO |
JUDGE B
| 1位 6点 | RAQURO |
| 2位 4点 | Mood |
| 3位 3点 | Kazuri |
| 4位 2点 | Norbulingka |
| 5位 1点 | M'de facto LANA |
JUDGE C
| 1位 6点 | RAQURO |
| 2位 4点 | Mood |
| 3位 3点 | BLOO Me |
| 4位 2点 | M'de facto LANA |
| 5位 1点 | Bull Haughty |