next KIDS DANCE CONTEST 2022 中部予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| the answerz | 15 |
| zinnia | 12 |
| ぷらーな。ぷらねっと。 | 12 |
| ルミライズ | 5 |
| ArCaNa | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | the answerz |
| 2位 4点 | zinnia |
| 3位 3点 | ぷらーな。ぷらねっと。 |
| 4位 2点 | ルミライズ |
| 5位 1点 | ArCaNa |
JUDGE B
| 1位 6点 | the answerz |
| 2位 4点 | zinnia |
| 3位 3点 | ぷらーな。ぷらねっと。 |
| 4位 2点 | ルミライズ |
| 5位 1点 | ArCaNa |
JUDGE C
| 1位 6点 | ぷらーな。ぷらねっと。 |
| 2位 4点 | zinnia |
| 3位 3点 | the answerz |
| 4位 2点 | ArCaNa |
| 5位 1点 | ルミライズ |
小学生部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| daygi | 16 |
| CK | 14 |
| Louise | 6 |
| 緋眼 | 5 |
| P_us。 | 4 |
| ray=out | 2 |
| Freak out | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | daygi |
| 2位 4点 | CK |
| 3位 3点 | Louise |
| 4位 2点 | 緋眼 |
| 5位 1点 | P_us。 |
JUDGE B
| 1位 6点 | daygi |
| 2位 4点 | CK |
| 3位 3点 | 緋眼 |
| 4位 2点 | ray=out |
| 5位 1点 | P_us。 |
JUDGE C
| 1位 6点 | CK |
| 2位 4点 | daygi |
| 3位 3点 | Louise |
| 4位 2点 | P_us。 |
| 5位 1点 | Freak out |
小学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| SUN |
18 |
| KAIGA |
12 |
| Lino |
6 |
| AYANA |
5 |
| Millie |
3 |
| てんら |
2 |
| はな |
1 |
| モナ |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | SUN |
| 2位 4点 | KAIGA |
| 3位 3点 | AYANA |
| 4位 2点 | Lino |
| 5位 1点 | はな |
JUDGE B
| 1位 6点 | SUN |
| 2位 4点 | KAIGA |
| 3位 3点 | Millie |
| 4位 2点 | AYANA |
| 5位 1点 | Lino |
JUDGE C
| 1位 6点 | SUN |
| 2位 4点 | KAIGA |
| 3位 3点 | Lino |
| 4位 2点 | てんら |
| 5位 1点 | モナ |
中学生部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| nought | 13 |
| DOWNY | 8 |
| Sur | 7 |
| Legame | 6 |
| BLOOM | 5 |
| Fullout | 4 |
| Rise | 3 |
| Lady Gimmick | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | nought |
| 2位 4点 | BLOOM |
| 3位 3点 | Legame |
| 4位 2点 | Rise |
| 5位 1点 | Sur |
JUDGE B
| 1位 6点 | DOWNY |
| 2位 4点 | Fullout |
| 3位 3点 | nought |
| 4位 2点 | Lady Gimmick |
| 5位 1点 | BLOOM |
JUDGE C
| 1位 6点 | Sur |
| 2位 4点 | nought |
| 3位 3点 | Legame |
| 4位 2点 | DOWNY |
| 5位 1点 | Rise |
中学生ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| U-MI | 18 |
| suisui | 11 |
| BON | 10 |
| YOSHIKI | 6 |
| 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | U-MI |
| 2位 4点 | suisui |
| 3位 3点 | BON |
| 4位 2点 | YOSHIKI |
| 5位 1点 | |
JUDGE B
| 1位 6点 | U-MI |
| 2位 4点 | BON |
| 3位 3点 | suisui |
| 4位 2点 | YOSHIKI |
| 5位 1点 | |
JUDGE C
| 1位 6点 | U-MI |
| 2位 4点 | suisui |
| 3位 3点 | BON |
| 4位 2点 | YOSHIKI |
| 5位 1点 | |