ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2021 関東予選3回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Morpho | 14 |
| CONSOMME PUNCH | 12 |
| Peek-a-boo☆H | 9 |
| AiMuu | 8 |
| Noo-Noo | 5 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | CONSOMME PUNCH |
| 2位 4点 | Morpho |
| 3位 3点 | Noo-Noo |
| 4位 2点 | AiMuu |
| 5位 1点 | Peek-a-boo☆H |
JUDGE B
| 1位 6点 | Peek-a-boo☆H |
| 2位 4点 | Morpho |
| 3位 3点 | CONSOMME PUNCH |
| 4位 2点 | AiMuu |
| 5位 1点 | Noo-Noo |
JUDGE C
| 1位 6点 | Morpho |
| 2位 4点 | AiMuu |
| 3位 3点 | CONSOMME PUNCH |
| 4位 2点 | Peek-a-boo☆H |
| 5位 1点 | Noo-Noo |
小学生部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| アネモネ | 10 |
| Akros | 10 |
| RUSTY NAIL | 6 |
| RANAKIRA | 6 |
| Yi | 4 |
| Banana Pancake | 3 |
| ACIES | 3 |
| TURVY | 2 |
| In thrall | 2 |
| KLAW KLAN | 1 |
| Deabelinda | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | アネモネ |
| 2位 4点 | Akros |
| 3位 3点 | Banana Pancake |
| 4位 2点 | TURVY |
| 5位 1点 | KLAW KLAN |
JUDGE B
| 1位 6点 | RUSTY NAIL |
| 2位 4点 | アネモネ |
| 3位 3点 | RANAKIRA |
| 4位 2点 | In thrall |
| 5位 1点 | ACIES |
JUDGE C
| 1位 6点 | Akros |
| 2位 4点 | Yi |
| 3位 3点 | RANAKIRA |
| 4位 2点 | ACIES |
| 5位 1点 | Deabelinda |
中学生部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| NUMA |
13 |
| Kalmia |
12 |
| Aqua Fresh |
6 |
| The Slenders |
4 |
| Audacious♡H |
4 |
| ODDRAW |
3 |
| meteor |
3 |
| 百花繚乱 |
2 |
| virgo |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | NUMA |
| 2位 4点 | Kalmia |
| 3位 3点 | ODDRAW |
| 4位 2点 | 百花繚乱 |
| 5位 1点 | The Slenders |
JUDGE B
| 1位 6点 | Aqua Fresh |
| 2位 4点 | Kalmia |
| 3位 3点 | meteor |
| 4位 2点 | Audacious♡H |
| 5位 1点 | NUMA |
JUDGE C
| 1位 6点 | NUMA |
| 2位 4点 | Kalmia |
| 3位 3点 | The Slenders |
| 4位 2点 | Audacious♡H |
| 5位 1点 | virgo |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| uno | 16 |
| yukine | 7 |
| ANON☆ | 6 |
| MIKO | 5 |
| ☆HONOKA☆ | 4 |
| 咲優 | 4 |
| HARUKI | 3 |
| Rena | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | ANON☆ |
| 2位 4点 | uno |
| 3位 3点 | HARUKI |
| 4位 2点 | Rena |
| 5位 1点 | MIKO |
JUDGE B
| 1位 6点 | uno |
| 2位 4点 | yukine |
| 3位 3点 | ☆HONOKA☆ |
| 4位 2点 | MIKO |
| 5位 1点 | Rena |
JUDGE C
| 1位 6点 | uno |
| 2位 4点 | 咲優 |
| 3位 3点 | yukine |
| 4位 2点 | MIKO |
| 5位 1点 | ☆HONOKA☆ |