ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2019 九州最終予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
U-9部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| おくたごん | 16 |
| Fanta | 13 |
| Na☆Na | 9 |
| roxy little jr | 7 |
| 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | おくたごん |
| 2位 4点 | Fanta |
| 3位 3点 | roxy little jr |
| 4位 2点 | Na☆Na |
| 5位 1点 | |
JUDGE B
| 1位 6点 | おくたごん |
| 2位 4点 | Na☆Na |
| 3位 3点 | Fanta |
| 4位 2点 | roxy little jr |
| 5位 1点 | |
JUDGE C
| 1位 6点 | Fanta |
| 2位 4点 | おくたごん |
| 3位 3点 | Na☆Na |
| 4位 2点 | roxy little jr |
| 5位 1点 | |
U-12部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| Mosura | 12 |
| PLAYKIDZ | 10 |
| バイプレイヤーズ | 8 |
| UNSTOPPBLU | 4 |
| livechuchu | 3 |
| No limit | 3 |
| Jewel Soldier | 3 |
| H@RK | 2 |
| #YUP!×3 | 2 |
| KOLOBYIN | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Mosura |
| 2位 4点 | バイプレイヤーズ |
| 3位 3点 | livechuchu |
| 4位 2点 | No limit |
| 5位 1点 | PLAYKIDZ |
JUDGE B
| 1位 6点 | Mosura |
| 2位 4点 | UNSTOPPBLU |
| 3位 3点 | PLAYKIDZ |
| 4位 2点 | H@RK |
| 5位 1点 | KOLOBYIN |
JUDGE C
| 1位 6点 | PLAYKIDZ |
| 2位 4点 | バイプレイヤーズ |
| 3位 3点 | Jewel Soldier |
| 4位 2点 | #YUP!×3 |
| 5位 1点 | No limit |
U-15部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| domino roop |
14 |
| Ruff ray |
10 |
| あっちょんぶりけ |
9 |
| Liiink Vibes |
9 |
| JAM∞REE |
3 |
| pastel |
2 |
| フランケン |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | domino roop |
| 2位 4点 | あっちょんぶりけ |
| 3位 3点 | Ruff ray |
| 4位 2点 | Liiink Vibes |
| 5位 1点 | フランケン |
JUDGE B
| 1位 6点 | Ruff ray |
| 2位 4点 | Liiink Vibes |
| 3位 3点 | JAM∞REE |
| 4位 2点 | domino roop |
| 5位 1点 | あっちょんぶりけ |
JUDGE C
| 1位 6点 | domino roop |
| 2位 4点 | あっちょんぶりけ |
| 3位 3点 | Liiink Vibes |
| 4位 2点 | pastel |
| 5位 1点 | Ruff ray |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| KANATO | 15 |
| Sho-T@ | 7 |
| NI-NA | 6 |
| ANNA | 6 |
| SHIRYU | 5 |
| YUIKA | 4 |
| Laya | 4 |
| れおん | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | KANATO |
| 2位 4点 | YUIKA |
| 3位 3点 | Laya |
| 4位 2点 | SHIRYU |
| 5位 1点 | Sho-T@ |
JUDGE B
| 1位 6点 | KANATO |
| 2位 4点 | NI-NA |
| 3位 3点 | SHIRYU |
| 4位 2点 | ANNA |
| 5位 1点 | れおん |
JUDGE C
| 1位 6点 | Sho-T@ |
| 2位 4点 | ANNA |
| 3位 3点 | KANATO |
| 4位 2点 | NI-NA |
| 5位 1点 | Laya |