ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2019 東関東予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
U-9部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Bobbidi Boo | 16 |
| Lutz | 12 |
| Be Faith Crew Jr. | 10 |
| a-my | 5 |
| FAVFAV | 3 |
| Daysie | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Bobbidi Boo |
| 2位 4点 | Be Faith Crew Jr. |
| 3位 3点 | a-my |
| 4位 2点 | Lutz |
| 5位 1点 | Daysie |
JUDGE B
| 1位 6点 | Lutz |
| 2位 4点 | Bobbidi Boo |
| 3位 3点 | Be Faith Crew Jr. |
| 4位 2点 | a-my |
| 5位 1点 | FAVFAV |
JUDGE C
| 1位 6点 | Bobbidi Boo |
| 2位 4点 | Lutz |
| 3位 3点 | Be Faith Crew Jr. |
| 4位 2点 | FAVFAV |
| 5位 1点 | Daysie |
U-12部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| HAKU☆MAI | 13 |
| PRELUDE | 10 |
| IMUA NOVA | 10 |
| Kalmia | 4 |
| ARZU | 4 |
| FREAKY | 2 |
| RIBALKI | 2 |
| nin☆nin | 2 |
| GLR | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | HAKU☆MAI |
| 2位 4点 | Kalmia |
| 3位 3点 | ARZU |
| 4位 2点 | FREAKY |
| 5位 1点 | PRELUDE |
JUDGE B
| 1位 6点 | IMUA NOVA |
| 2位 4点 | HAKU☆MAI |
| 3位 3点 | PRELUDE |
| 4位 2点 | RIBALKI |
| 5位 1点 | ARZU |
JUDGE C
| 1位 6点 | PRELUDE |
| 2位 4点 | IMUA NOVA |
| 3位 3点 | HAKU☆MAI |
| 4位 2点 | nin☆nin |
| 5位 1点 | GLR |
U-15部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| CANDC |
18 |
| Bioneer Crew Jr. |
9 |
| Menor∞ |
8 |
| HHH |
6 |
| grenat peridot |
4 |
| R!N#5 |
3 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | CANDC |
| 2位 4点 | Menor∞ |
| 3位 3点 | HHH |
| 4位 2点 | Bioneer Crew Jr. |
| 5位 1点 | grenat peridot |
JUDGE B
| 1位 6点 | CANDC |
| 2位 4点 | Menor∞ |
| 3位 3点 | Bioneer Crew Jr. |
| 4位 2点 | HHH |
| 5位 1点 | R!N#5 |
JUDGE C
| 1位 6点 | CANDC |
| 2位 4点 | Bioneer Crew Jr. |
| 3位 3点 | grenat peridot |
| 4位 2点 | R!N#5 |
| 5位 1点 | HHH |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| Kanon | 12 |
| 鈴音 | 11 |
| 夢芽 | 6 |
| YUTO | 6 |
| Se-ra | 4 |
| KOHAKU | 4 |
| 愛望 | 3 |
| HARU7 ☆ | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | 鈴音 |
| 2位 4点 | 夢芽 |
| 3位 3点 | 愛望 |
| 4位 2点 | HARU7 ☆ |
| 5位 1点 | Se-ra |
JUDGE B
| 1位 6点 | Kanon |
| 2位 4点 | 鈴音 |
| 3位 3点 | YUTO |
| 4位 2点 | 夢芽 |
| 5位 1点 | Se-ra |
JUDGE C
| 1位 6点 | Kanon |
| 2位 4点 | KOHAKU |
| 3位 3点 | YUTO |
| 4位 2点 | Se-ra |
| 5位 1点 | 鈴音 |