ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2018 東関東予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
U-9部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| meco rush | 18 |
| PEACE! | 8 |
| gravy flush | 7 |
| SQUAD☆ | 6 |
| NISORICK | 4 |
| Ange | 4 |
| bobbidiboo | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | meco rush |
| 2位 4点 | PEACE! |
| 3位 3点 | SQUAD☆ |
| 4位 2点 | gravy flush |
| 5位 1点 | NISORICK |
JUDGE B
| 1位 6点 | meco rush |
| 2位 4点 | Ange |
| 3位 3点 | gravy flush |
| 4位 2点 | NISORICK |
| 5位 1点 | bobbidiboo |
JUDGE C
| 1位 6点 | meco rush |
| 2位 4点 | PEACE! |
| 3位 3点 | SQUAD☆ |
| 4位 2点 | gravy flush |
| 5位 1点 | NISORICK |
U-12部門
合計得点順位
Warning: Array to string conversion in
/home/xs389653/linen-webdesign.com/public_html/report/wp-content/themes/japandance/template/template_reportdancingpoint.php on line
193
| チーム | 合計得点 |
| Get ON | 13 |
| NEOVIRUS | 8 |
| ARKK | 7 |
| Sussy Bratz | 6 |
| Cameo | 6 |
| Off Beat Booby | 5 |
| HERVEST | 2 |
| RT RIDER | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | NEOVIRUS |
| 2位 4点 | Get ON |
| 3位 3点 | Sussy Bratz |
| 4位 2点 | Cameo |
| 5位 1点 | Off Beat Booby |
JUDGE B
| 1位 6点 | Get ON |
| 2位 4点 | Off Beat Booby |
| 3位 3点 | Sussy Bratz |
| 4位 2点 | HERVEST |
| 5位 1点 | ARKK |
JUDGE C
| 1位 6点 | ARKK |
| 2位 4点 | Cameo |
| 3位 3点 | Get ON |
| 4位 2点 | NEOVIRUS |
| 5位 1点 | RT RIDER |
U-15部門
合計得点順位
| チーム |
合計得点 |
| Naughty Squad |
14 |
| FUNBURGER |
7 |
| BLOOM |
6 |
| Rip Tight Crew |
5 |
| BLOOM |
4 |
| Astoria |
3 |
| Astoria |
3 |
| B→st |
2 |
| N-Rhythm |
2 |
| MICRION★ |
1 |
| B→st |
1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | Naughty Squad |
| 2位 4点 | BLOOM |
| 3位 3点 | Astoria |
| 4位 2点 | B→st |
| 5位 1点 | MICRION★ |
JUDGE B
| 1位 6点 | BLOOM |
| 2位 4点 | FUNBURGER |
| 3位 3点 | Astoria |
| 4位 2点 | Naughty Squad |
| 5位 1点 | Rip Tight Crew |
JUDGE C
| 1位 6点 | Naughty Squad |
| 2位 4点 | Rip Tight Crew |
| 3位 3点 | FUNBURGER |
| 4位 2点 | N-Rhythm |
| 5位 1点 | B→st |
ソロ部門
合計得点順位
| チーム | 合計得点 |
| 歩夢 | 12 |
| caru | 8 |
| MIRIA | 6 |
| Kanon | 4 |
| Kya73 | 3 |
| LILI | 3 |
| Moa | 3 |
| ま〜ちゃん | 2 |
| Sienna | 2 |
| YU-KI(toremolo) | 2 |
| 雪乃 | 2 |
| chibi☆dream | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
| 1位 6点 | 歩夢 |
| 2位 4点 | caru |
| 3位 3点 | Kya73 |
| 4位 2点 | ま〜ちゃん |
| 5位 1点 | Sienna |
JUDGE B
| 1位 6点 | MIRIA |
| 2位 4点 | caru |
| 3位 3点 | LILI |
| 4位 2点 | YU-KI(toremolo) |
| 5位 1点 | chibi☆dream |
JUDGE C
| 1位 6点 | 歩夢 |
| 2位 4点 | Kanon |
| 3位 3点 | Moa |
| 4位 2点 | 雪乃 |
| 5位 1点 | Sienna |